Stazione attivatrice: 1RIR/WD (1RIRWD)
Questa attivazione è terminata.
| Numero | Callsign | Name | Division | RST | Data | Orario UTC | eQSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1AT562 | ANTONIO | ![]() |
5/2 | 2026-03-07 | 07:46:53 | Non più disponibile |
| 2 | 1AT1692 | WILLI | ![]() |
5/1 | 2026-03-07 | 08:14:53 | Non più disponibile |
| 3 | 315LR200 | ANDRII | ![]() |
5/5 | 2026-03-07 | 08:54:53 | Non più disponibile |
| 4 | 3KPI555 | DANI | ![]() |
5/2 | 2026-03-07 | 13:42:41 | Non più disponibile |
| 5 | 50AT112 | SERGEJ | ![]() |
5/1 | 2026-03-07 | 13:49:11 | Non più disponibile |
| 6 | 1RIR303 | ALESSIO | ![]() |
5/9 | 2026-03-07 | 14:46:11 | Non più disponibile |
| 7 | 1RIR302 | MARIO | ![]() |
5/9+10dB | 2026-03-07 | 16:11:13 | Non più disponibile |
| 8 | 44AT786 | NASRI | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 07:22:51 | Non più disponibile |
| 9 | 1RIR3 | STEFANO | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:26:21 | Non più disponibile |
| 10 | 14EK154 | DANIEL | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:36:51 | Non più disponibile |
| 11 | 1GIR198 | DIEGO | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:38:51 | Non più disponibile |
| 12 | 1SA590 | LUCA | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:43:51 | Non più disponibile |
| 13 | 14VD469 | Yannick | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:53:51 | Non più disponibile |
| 14 | 1AT485 | RICCARDO | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 07:58:21 | Non più disponibile |
| 15 | 1CI373 | LUIGI | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 08:35:46 | Non più disponibile |
| 16 | 1RIR173 | Salvatore | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 09:47:07 | Non più disponibile |
| 17 | 30LO3630 | SEGUNDO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 09:50:41 | Non più disponibile |
| 18 | 30EK72 | JAIME | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 09:52:41 | Non più disponibile |
| 19 | 1RIR56 | MARIO | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 09:54:37 | Non più disponibile |
| 20 | 30RCB1 | Eladio | ![]() |
4/8 | 2026-03-08 | 10:15:26 | Non più disponibile |
| 21 | 30OL1 | MARIO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 10:47:41 | Non più disponibile |
| 22 | 30RCB | ANTONIO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 10:56:41 | Non più disponibile |
| 23 | 30ALBERTO | ALBERTO | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 11:03:49 | Non più disponibile |
| 24 | 1AT28 | Wally | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 11:07:17 | Non più disponibile |
| 25 | 1C1 | Uberto | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 11:08:07 | Non più disponibile |
| 26 | 3WM277 | ANTONINO | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 11:23:44 | Non più disponibile |
| 27 | 30LO4004 | JAIME | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 11:39:15 | Non più disponibile |
| 28 | 1DC565 | FAUSTO | ![]() |
5/9+10dB | 2026-03-08 | 14:23:55 | Non più disponibile |
| 29 | 1-34AO103 | CHILO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 14:41:41 | Non più disponibile |
| 30 | 34RC24 | CRISTO | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 14:42:41 | Non più disponibile |
| 31 | 3KPI130 | AQUILES | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 14:46:41 | Non più disponibile |
| 32 | 14EK102 | JEAN | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 14:47:11 | Non più disponibile |
| 33 | 24EK11 | GREGORIO | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 14:52:11 | Non più disponibile |
| 34 | 75EK105 | ANDRADE | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 14:53:11 | Non più disponibile |
| 35 | 14KM8308 | FRED | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 14:54:41 | Non più disponibile |
| 36 | 3SKD8 | JOSE MAURICIO | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 14:55:41 | Non più disponibile |
| 37 | 2RG645 | ALGIS | ![]() |
5/9+5dB | 2026-03-08 | 15:15:11 | Non più disponibile |
| 38 | 1AT1566 | RICCARDO | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 15:16:41 | Non più disponibile |
| 39 | 1EK115 | EMANUELE | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 15:20:11 | Non più disponibile |
| 40 | 1WM507 | PAOLO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 15:24:41 | Non più disponibile |
| 41 | 1RIR1 | ROSARIO | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 15:25:11 | Non più disponibile |
| 42 | 3WM679 | N.A. | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 15:31:11 | Non più disponibile |
| 43 | 1KCB22 | MARIO | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 15:46:44 | Non più disponibile |
| 44 | 13PR184 | N.A. | ![]() |
5/3 | 2026-03-08 | 15:47:14 | Non più disponibile |
| 45 | 37LR1 | N.A. | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 15:47:21 | Non più disponibile |
| 46 | 9XM255 | KELLY | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 15:52:13 | Non più disponibile |
| 47 | 1DA6 | SERGIO | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 15:57:13 | Non più disponibile |
| 48 | 2TB131 | BOB | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:00:43 | Non più disponibile |
| 49 | 2AT133 | ANDRES | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 16:04:13 | Non più disponibile |
| 50 | 1PAT232 | ETTORE | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 16:06:43 | Non più disponibile |
| 51 | 1SR230 | MICHELE | ![]() |
5/2 | 2026-03-08 | 16:10:13 | Non più disponibile |
| 52 | 9OP881 | CHRIS | ![]() |
5/5 | 2026-03-08 | 16:14:43 | Non più disponibile |
| 53 | 1RIR5 | Dario | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:24:17 | Non più disponibile |
| 54 | 1RIR300 | Raffaello | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:25:17 | Non più disponibile |
| 55 | 1RIR177 | Paolo | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:32:17 | Non più disponibile |
| 56 | 31PAT316 | N.A. | ![]() |
4/8 | 2026-03-08 | 16:32:50 | Non più disponibile |
| 57 | 1AGO1 | Giuseppe | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:36:17 | Non più disponibile |
| 58 | 1AT1979 | Federico | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 16:37:47 | Non più disponibile |
| 59 | 1SA466 | Roberto | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 16:42:47 | Non più disponibile |
| 60 | 1RIR188 | Giorgio | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:53:17 | Non più disponibile |
| 61 | 1WM452 | Gino | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:55:47 | Non più disponibile |
| 62 | 1RIR308 | Angelo | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 16:58:14 | Non più disponibile |
| 63 | 9AT92 | N.A. | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 16:59:47 | Non più disponibile |
| 64 | 1RIR246 | paolo | ![]() |
5/9+10dB | 2026-03-08 | 17:13:50 | Non più disponibile |
| 65 | 10AD7 | Gerardo | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 17:14:17 | Non più disponibile |
| 66 | 1PJ1 | Maurizio | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 17:16:17 | Non più disponibile |
| 67 | 1TW205 | umberto | ![]() |
5/9+10dB | 2026-03-08 | 17:20:20 | Non più disponibile |
| 68 | 1MARCOPOLO | Alessandro | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 17:20:44 | Non più disponibile |
| 69 | 1ORSO | Brembate | ![]() |
5/8 | 2026-03-08 | 17:21:14 | Non più disponibile |
| 70 | 1WM171 | massimo | ![]() |
5/8 | 2026-03-08 | 17:24:20 | Non più disponibile |
| 71 | 9WM1 | pasquale | ![]() |
5/8 | 2026-03-08 | 17:26:20 | Non più disponibile |
| 72 | 1WM94 | Andrea | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 17:27:14 | Non più disponibile |
| 73 | 9WM747 | giulio | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 17:27:20 | Non più disponibile |
| 74 | 1RIR2 | Paolo | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 17:29:47 | Non più disponibile |
| 75 | 1WM42 | roberto | ![]() |
5/4 | 2026-03-08 | 17:34:50 | Non più disponibile |
| 76 | 1WM446 | carmelo | ![]() |
5/4 | 2026-03-08 | 17:35:20 | Non più disponibile |
| 77 | 1WM976 | marcello | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 17:39:20 | Non più disponibile |
| 78 | 1WM747 | N.A. | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 18:08:47 | Non più disponibile |
| 79 | 1KT7 | romedio | ![]() |
5/9+30dB | 2026-03-08 | 18:10:50 | Non più disponibile |
| 80 | 1RIR13 | Maurizio | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 18:12:47 | Non più disponibile |
| 81 | 1KT1 | salvatore | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 18:12:50 | Non più disponibile |
| 82 | 1SA176 | N.A. | ![]() |
5/9 | 2026-03-08 | 18:30:17 | Non più disponibile |
| 83 | 1RIR222 | massimo | ![]() |
5/7 | 2026-03-08 | 20:02:20 | Non più disponibile |
| 84 | 1EK11 | PINO | ![]() |
5/9+10dB | 2026-03-08 | 20:26:40 | Non più disponibile |
















